Подшипники для стиральных машин
Обозначения встречающиеся на подшипниках:
ZZ, 2Z – закрытый подшипник с двух сторон металлическими крышками
2RS – закрытый подшипник с двух сторон прорезиненными крышками
C3 – обозначение теплового зазора
BG – страна производства Болгария
ITALY – страна производства Италия
MY – страна производства Малазия
Позначення підшипників | d | D | B | Позначення підшипників | d | D | B |
6200 | 10 | 30 | 9 | 6300 | 10 | 35 | 11 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6301 | 12 | 37 | 12 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 6302 | 15 | 42 | 13 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 6303 | 17 | 47 | 14 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 6304 | 20 | 52 | 15 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 6305 | 25 | 62 | 17 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 6306 | 30 | 72 | 19 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 6307 | 35 | 80 | 21 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 6308 | 40 | 90 | 23 |
629 | 9 | 26 | 8 |
d - внутренний диаметр мм; D - наружный диаметр мм; B - высота подшипника мм