Радіальні підшипники кочення SKF 6305-ZZ і SKF 6306-ZZ закритого типу, вологостійкі, сертифікат якості відповідно до ISO 9000 і QS 9000 (міжнародні стандарти системи якості)
| Характеристики 6305 2z | Характеристики 6306 2z | ||
| Вага (кг): | 0,23 | Вага (кг): | 0,36 |
| Номінальна частота обертання (об/хв): | 24000 | Номінальна частота обертання (об/хв): | 20000 |
| Ширина (мм) B: | 17 | Ширина (мм) B: | 19 |
| Тип: | Підшипник кульковий радіальний | Тип: | Підшипник кульковий радіальний |
| Зовнішній діаметр (мм) D: | 62 | Зовнішній діаметр (мм) D: | 72 |
| Внутрішній діаметр (мм) d: | 25 | Внутрішній діаметр (мм) d: | 30 |
| Класифікація: | Однорядні радіальні шарикопідшипники з ущільнювачами | Класифікація: | Однорядні радіальні шарикопідшипники з ущільнювачами |
| Радіус фаски (мм) r: | 1.1 | Радіус фаски (мм) r: | 1,1 |
| Динамічна вантажопідйомність (кН) C: | 23,4 | Динамічна вантажопідйомність (кН) C: | 29,6 |
| Статична вантажопідйомність (кН) Co: | 11,6 | Статична вантажопідйомність (кН) Co: | 16 |
| Продукція: | Підшипники кочення | Продукція: | Підшипники кочення |
| Тіла кочення: | Кулькові | Тіла кочення: | Кулькові |
| Тип прийняття навантаження: | Радіальна | Тип прийняття навантаження: | Радіальна |
| Виробник: | SKF | Виробник: | SKF |
| Гранична частота обертання (об/хв): | 13000 | Гранична частота обертання (об/хв): | 11000 |
| Тип товару | Підшипник кульковий радіальний | Тип товару | Підшипник кульковий радіальний |
Підходить до моделей:
Для швидкого пошуку використовуйте поєднання клавіш - CTRL+F
| Загальні | ||
| Вид запчастини | Подшипник | |
| Стан | Нове | |
| Сумісність | ||
| Сумісність за виробником | LG | |
Все відповідає опису та фото, підшипники оригінал, сальник оригінал.
Переваги: приїхало вже на наступний день, ціна
Недоліки: відсутні
Для швидкого пошуку використовуйте поєднання клавіш - CTRL+F
Позначення, що зустрічаються на підшипниках:
ZZ, 2Z – закритий підшипник із двох сторін металевими кришками
2RS - закритий підшипник з двох сторін гумовими кришками
C3 – позначення теплового зазору
BG – країна виробництва Болгарія
ITALY – країна виробництва Італія
MY – країна виробництва Малазія
| Позначення підшипників | d | D | B | Позначення підшипників | d | D | B |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 629 | 9 | 26 | 8 |
d - внутрішній діаметр мм; D - зовнішній діаметр мм; B - висота підшипника мм
Відправлення замовлень, які були оформлені до 14.00 пн-пт та до 12.00 у субботу, переважно відбувається в той же день. Якщо, звичайно, немає проблем з електропостачанням та тривогами. Решта замовлень будуть відправлені наступного робочого дня. Детальніше можна прочитати у розділі
Посилки вартістю до 50 грн післясплатою не відправляються!!! Оплата може здійснюватись будь-яким зручним для Вас способом. Готівковим або безготівковим при отриманні товару, чи безготівковим до відправлення. Детальніше у розділі