+38(068)236-34-35
+38(068)236-34-35
Показати всі категорії
Перелік сумісних моделей:
| Kenwood | MG300 | 0WMG300002 | Kenwood | MG400 | 0WMG400010 |
| Kenwood | MG450 | 0WMG450002 | Kenwood | MG450 | 0WMG450004 |
| Kenwood | MG470 | 0WMG470002 | Kenwood | MG476 | 0WMG476006 |
| Kenwood | MG480 | 0WMG480002 | Kenwood | MG500 | MG500-NOSAP |
| Kenwood | MG510 | 0WMG510008 | Kenwood | MG510 | 0WMG510002 |
| Kenwood | MG511 | 0WMG511002 | Kenwood | MG515 | 0WMG515002 |
| Kenwood | MG516 | 0WMG516002 | Kenwood | MG516 | 0WMG516006 |
| Kenwood | MG517 MINCER - comprised of MG510 mincer + MGX400 dicer attachme | 0WMG517001 | Kenwood | MG517 MINCER - comprised of MG510 mincer + MGX400 dicer attachme | 0WMG517002 |
| Kenwood | MG517 MINCER - comprised of MG510 mincer + MGX400 dicer attachme | 0WMG517007 | Kenwood | PG500 | 0WPG500002 |
| Kenwood | PG520 | 0WPG520002 |
| Загальні | ||
| Вид запчастини | Шестерня | |
| Стан | Новое | |
| Розміри | ||
| висота ,мм | 45 | |
| Діаметр великого кола, мм | 44 | |
| Діаметр малого кола, мм | 30 | |
| Кількість зубчастих кіл | 2 | |
| Кількість зубців великого кола | 26 | |
| Кількість зубців малого кола | 10 | |
| Сумісність | ||
| Сумісність за виробником | Kenwood | |
| Технічні параметри | ||
| Висота, мм | 45 | |
Відправлення замовлень, які були оформлені до 14.00 пн-пт та до 12.00 у субботу, переважно відбувається в той же день. Якщо, звичайно, немає проблем з електропостачанням та тривогами. Решта замовлень будуть відправлені наступного робочого дня. Детальніше можна прочитати у розділі
Посилки вартістю до 50 грн післясплатою не відправляються!!! Оплата може здійснюватись будь-яким зручним для Вас способом. Готівковим або безготівковим при отриманні товару, чи безготівковим до відправлення. Детальніше у розділі
Я принимаю пользовательское соглашения


