+38(099)108-51-58
+38(099)108-51-58
Смотреть все категории
Радиальные подшипники качения NSK 6202 ZZ и NSK 6203 ZZ закрытого типа, влагостойкие, сертификат качества в соответствии с ISO 9000 и QS 9000 (международные стандарты системы качества)
| Характеристики 6203 2z | Характеристики 6202 2z | ||
| Вес (кг): | 0,068 | Вес (кг): | 0,048 |
| Номинальная частота вращения (об/мин): | 38000 | Номинальная частота вращения (об/мин): | 4300 |
| Ширина (мм) B: | 12 | Ширина (мм) B: | 11 |
| Тип: | Подшипник шариковый радиальный | Тип: | Подшипник шариковый радиальный |
| Внешний диаметр (мм) D: | 40 | Внешний диаметр (мм) D: | 35 |
| Внутренний диаметр (мм) d: | 17 | Внутренний диаметр (мм) d: | 15 |
| Классификация: | Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнителями | Классификация: | Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнителями |
| Радиус фаски (мм) r: | 0,6 | Радиус фаски (мм) r: | 0,6 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C: | 9,95 | Динамическая грузоподъемность (кН) C: | 8,06 |
| Статичная грузоподъемность (кН) Co: | 4,75 | Статичная грузоподъемность (кН) Co: | 3,75 |
| Продукция: | Подшипники качения | Продукция: | Подшипники качения |
| Тела качения: | Шариковые | Тела качения: | Шариковые |
| Тип принятия нагрузки: | Радиальная | Тип принятия нагрузки: | Радиальная |
| Производитель: | NSK | Производитель: | NSK |
| Граничная частота вращения (об/мин): | 19000 | Граничная частота вращения (об/мин): | 22000 |
| Тип товара | Подшипник шариковый радиальный | Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Подходит к моделям:
Совместимость с моделями
| Бренд модели | Модель | Индустриальный код | Бренд модели | Модель | Индустриальный код |
| Candy | CKDCN541TSM | 31001482 | Candy | CKDCN641T | 31000708 |
| Candy | CKDCN642TSM | 31001481 | Candy | CKDCNL642 | 31002211 |
| Candy | CKDCZN50T | 31001705 | Candy | CKDRP40T | 31001432 |
| Candy | CN402F | 31001133 | Candy | CN40T04S | 31001138 |
| Candy | CN4337S | 31001136 | Candy | CN45T01S | 31001137 |
| Candy | CN50T04S | 31001140 | Candy | CN541TC | 31001132 |
| Candy | CN541TD | 31001135 | Candy | CN55AT01S | 31001139 |
| Candy | CNL5904 | 31001726 | Candy | KITCB52T | 38058152 |
| Candy | KITCN541TCKD | 31001167 | Candy | KITCN55AT | 31000765 |
| Candy | KITCN642TCKD | 31001180 | Candy | LBC14Z | 31054901 |
| Candy | LBC14Z2 | 31094006 | Candy | LBC24ZT | 31054919 |
| Candy | LBC24ZT2 | 31094600 | Candy | LBC30JARG | 31088818 |
| Candy | LBC30JOLLY | 31088669 | Candy | LBC3JOLLY | 31088628 |
| Candy | LBC401 | 31054737 | Candy | LBC40TJOLLY | 31088677 |
| Candy | LBC420 | 31054745 | Candy | LBC420CH | 31054927 |
| Candy | LBC422ARG | 31054828 | Candy | LBC422FR | 31054752 |
| Candy | LBC431 | 31054760 | Candy | LBC431CE | 31054208 |
| Candy | LBC431NOR | 31054315 | Candy | LBC431OS | 31054778 |
| Candy | LBC435T | 31054786 | Candy | LBC435TARG | 31054869 |
| Candy | LBC435TOS | 31054794 | Candy | LBC436T | 31054802 |
| Candy | LBC444TCE | 31094204 | Candy | LBC44T | 31054810 |
| Candy | LBC4TJOLLY | 31088008 | Candy | LBC535T | 31054844 |
| Candy | LBC535TRUS | 31054877 | Candy | LBC577T | 31054851 |
| Candy | LBCB414 | 31127269 | Candy | LBCB42T | 31127186 |
| Candy | LBCB42TRIT | 31127160 | Candy | LBCB52TSING | 31127343 |
| Candy | LBCE421 | 31106636 | Candy | LBCE425 | 31106628 |
| Candy | LBCE425CH | 31106602 | Candy | LBCE430 | 31106610 |
| Candy | LBCE430ARG | 31106669 | Candy | LBCE435 | 31106644 |
| Candy | LBCE435F | 31106693 | Candy | LBCE439T | 31106008 |
| Candy | LBCE439TF | 31106685 | Candy | LBCE449T | 31106701 |
| Candy | LBCG414 | 31133127 | Candy | LBCG424T | 31133119 |
| Candy | LBCG434 | 31133135 | Candy | LBCG454T | 31133101 |
| Candy | LBCG463 | 31133002 | Candy | LBCG473 | 31133143 |
| Candy | LBCHIAR553AT | 31000013 | Candy | LBCHIARA45T | 31094659 |
| Candy | LBCHIARA4T | 31094642 | Candy | LBCI437TARG | 31094634 |
| Candy | LBCI438T | 31094626 | Candy | LBCI440T | 31106107 |
| Candy | LBCJ413 | 31134000 | Candy | LBCJ423T | 31134109 |
| Candy | LBCJ433T | 31134117 | Candy | LBCJ463 | 31134240 |
| Candy | LBCJ464ARG | 31134166 | Candy | LBCJ473 | 31134265 |
| Candy | LBCJ473T | 31134257 | Candy | LBCJ474F | 31134174 |
| Candy | LBCL31 | 31117617 | Candy | LBCL32 | 31117005 |
| Candy | LBCL41T | 31117625 | Candy | LBCL42T | 31117609 |
| Candy | LBCN401F | 31000226 | Candy | LBCN402F | 31000382 |
| Candy | LBCN40T | 31000141 | Candy | LBCN43 | 31000144 |
| Candy | LBCN44 | 31000147 | Candy | LBCN45T | 31000252 |
| Candy | LBCN50T | 31000142 | Candy | LBCN531C | 31000232 |
| Candy | LBCN531D | 31000229 | Candy | LBCN541TC | 31000231 |
| Candy | LBCN541TD | 31000230 | Candy | LBCN55AT | 31000145 |
| Общее | ||
| Вид запчасти | Подшипник | |
| Состояние | Новое | |
| Совместимость | ||
| Совместимость по производителю | Ariston/Indesit | |
| Технические параметры | ||
| NSK 6202 ZZ | шт | |
| NSK 6203 ZZ | шт | |
| Memory | ||
| 22*40*8.5/11.5 WLK | шт | |
Доставка заказов, оформленных до 14.00 в пн-пт и до 12.00 в субботу, преимущественно осуществляется в этот же день. Если, естественно, нет проблем с электричеством и прочих неудобств. Остальные заказы будут отправлены на следующий рабочий день. Более детально можно ознакомиться в разделе
Посылки стоимостью до 50 грн наложенным платежом не отправляются!!! Оплата может производиться любым удобным для Вас способом. Наличным или безналичным при получении товара или безналичным до отправки. Детальнее в разделе
