Радиальные подшипники качения SKF 6305 ZZ и SKF 6306 ZZ закрытого типа, влагостойкие, сертификат качества в соответствии с ISO 9000 и QS 9000 (международные стандарты системы качества)
| Характеристики 6305 2z | Характеристики 6306 2z | ||
| Вес (кг): | 0,23 | Вес (кг): | 0,36 |
| Номинальная частота вращения (об/мин): | 24000 | Номинальная частота вращения (об/мин): | 20000 |
| Ширина (мм) B: | 17 | Ширина (мм) B: | 19 |
| Тип: | Подшипник шариковый радиальный | Тип: | Подшипник шариковый радиальный |
| Внешний диаметр (мм) D: | 62 | Внешний диаметр (мм) D: | 72 |
| Внутренний диаметр (мм) d: | 25 | Внутренний диаметр (мм) d: | 30 |
| Классификация: | Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнителями | Классификация: | Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнителями |
| Радиус фаски (мм) r: | 1.1 | Радиус фаски (мм) r: | 1,1 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C: | 23,4 | Динамическая грузоподъемность (кН) C: | 29,6 |
| Статичная грузоподъемность (кН) Co: | 11,6 | Статичная грузоподъемность (кН) Co: | 16 |
| Продукция: | Подшипники качения | Продукция: | Подшипники качения |
| Тела качения: | Шариковые | Тела качения: | Шариковые |
| Тип принятия нагрузки: | Радиальная | Тип принятия нагрузки: | Радиальная |
| Производитель: | SKF | Производитель: | SKF |
| Граничная частота вращения (об/мин): | 13000 | Граничная частота вращения (об/мин): | 11000 |
| Тип товара | Подшипник шариковый радиальный | Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Подходит для моделей:
Для быстрого поиска используйте сочетание клавиш - CTRL+F
| Общее | ||
| Вид запчасти | Подшипник | |
| Состояние | Новое | |
| Совместимость | ||
| Совместимость по производителю | LG | |
Подходит для моделей:
Для быстрого поиска используйте сочетание клавиш - CTRL+F
Обозначения встречающиеся на подшипниках:
ZZ, 2Z – закрытый подшипник с двух сторон металлическими крышками
2RS – закрытый подшипник с двух сторон прорезиненными крышками
C3 – обозначение теплового зазора
BG – страна производства Болгария
ITALY – страна производства Италия
MY – страна производства Малазия
| Позначення підшипників | d | D | B | Позначення підшипників | d | D | B |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 629 | 9 | 26 | 8 |
d - внутренний диаметр мм; D - наружный диаметр мм; B - высота подшипника мм
Доставка заказов, оформленных до 14.00 в пн-пт и до 12.00 в субботу, преимущественно осуществляется в этот же день. Если, естественно, нет проблем с электричеством и прочих неудобств. Остальные заказы будут отправлены на следующий рабочий день. Более детально можно ознакомиться в разделе
Посылки стоимостью до 50 грн наложенным платежом не отправляются!!! Оплата может производиться любым удобным для Вас способом. Наличным или безналичным при получении товара или безналичным до отправки. Детальнее в разделе