Радиальные подшипники качения SKF 6204 ZZ и SKF 6205 ZZ закрытого типа, влагостойкие, сертификат качества в соответствии с ISO 9000 и QS 9000 (международные стандарты системы качества)
| Характеристики 6205 2z | Характеристики 6204 2z | ||
| Вес (кг): | 0,13 | Вес (кг): | 0,11 |
| Номинальная частота вращения (об/мин): | 28000 | Номинальная частота вращения (об/мин): | 32000 |
| Ширина (мм) B: | 15 | Ширина (мм) B: | 14 |
| Тип: | Подшипник шариковый радиальный | Тип: | Подшипник шариковый радиальный |
| Внешний диаметр (мм) D: | 52 | Внешний диаметр (мм) D: | 47 |
| Внутренний диаметр (мм) d: | 25 | Внутренний диаметр (мм) d: | 20 |
| Классификация: | Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнителями | Классификация: | Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнителями |
| Радиус фаски (мм) r: | 1 | Радиус фаски (мм) r: | 1 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C: | 14,8 | Динамическая грузоподъемность (кН) C: | 13,5 |
| Статичная грузоподъемность (кН) Co: | 7,8 | Статичная грузоподъемность (кН) Co: | 6,55 |
| Продукция: | Подшипники качения | Продукция: | Подшипники качения |
| Тела качения: | Шариковые | Тела качения: | Шариковые |
| Тип принятия нагрузки: | Радиальная | Тип принятия нагрузки: | Радиальная |
| Производитель: | SKF | Производитель: | SKF |
| Граничная частота вращения (об/мин): | 14000 | Граничная частота вращения (об/мин): | 17000 |
| Тип товара | Подшипник шариковый радиальный | Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
| Общее | ||
| Вид запчасти | Подшипник | |
| Состояние | Новое | |
| Совместимость | ||
| Совместимость по производителю | Ariston/Indesit/Whirlpool | |
| Размеры коренного подшипника | ||
| Внутренний диаметр коренного подшипника, мм | 25 | |
| Внешний диаметр коренного подшипника, мм | 52 | |
| Толщина коренного подшипника, мм | 15 | |
| Размеры вторичного подшипника | ||
| Внутренний диаметр вторичного подшипника, мм | 20 | |
| Внешний диаметр вторичного подшипника, мм | 47 | |
| Толщина вторичного подшипника, мм | 14 | |
| Ariston | Indesit | Whirlpool |
| AQS0F05ICIS | EWSD50852WTK | FWSD61053WCRU |
| Ariston | Indesit | Whirlpool |
| AQS0F05ICIS | EWSD50852WTK | FWSD61053WCRU |
| -24770030000 | -85890530100 | -61057710000 |
| Ariston | Indesit | Whirlpool |
| AQS0F05ICIS | EWSD51051WEU | FWSD61053WEU |
| -24770030002 | Indesit | Whirlpool |
| Ariston | EWSD51051WEU | FWSD61053WEU |
| AQS0F05ICIS | -85893690100 | -61057650000 |
| -24770030100 | Indesit | Whirlpool |
| Ariston | EWSD51051WEU | FWSF61052WPL |
| AQS0F05ICIS | -85893690200 | Whirlpool |
| -24770030102 | Indesit | FWSF61052WPL |
| Ariston | EWSD51051WEU | -61057330000 |
| AQS0F05SCIS | -85893690297 | Whirlpool |
| Ariston | Indesit | FWSF61052WRU |
| AQS0F05SCIS | EWSD51051WEU | Whirlpool |
| -24770020000 | -85893690397 | FWSF61052WRU |
| Ariston | Indesit | -61057670000 |
| AQS0F05SCIS | EWSD60851WEU | Whirlpool |
| -24770020001 | Indesit | FWSF61053WEU |
| Ariston | EWSD60851WEU | Whirlpool |
| AQS0F05SCIS | -85893680100 | FWSF61053WEU |
| -24770020100 | Indesit | -61057370000 |
| Ariston | EWSD60851WEU | Whirlpool |
| AQS0L05CIS | -85893680200 | FWSF61053WPL |
| Ariston | Indesit | Whirlpool |
| AQS0L05CIS | EWSD60851WEU | FWSF61053WPL |
| -24770750000 | -85893680297 | -61057340000 |
| Ariston | Indesit | Whirlpool |
| AQS0L05CIS | EWSD60852WTK | FWSF61053WSEU |
| -24770750100 | Indesit | Whirlpool |
| Ariston | EWSD60852WTK | FWSF61053WSEU |
| AQS0L05CIS | -85890580100 | -61536770000 |
| -24770750101 | Indesit | Whirlpool |
| Ariston | EWSD61051WEU | FWSG61053WEU |
| AQS1D09CIS | Indesit | Whirlpool |
| Ariston | EWSD61051WEU | FWSG61053WEU |
| AQS1D09CIS | -85893670100 | -61057380000 |
| -24769570100 | Indesit | Whirlpool |
| Ariston | EWSD61051WEU | FWSG61053WPL |
| AQS1D09CIS | -85893670197 | Whirlpool |
| -24769570101 | Indesit | FWSG61053WPL |
| Ariston | EWSD61251WEU | -61057360000 |
| AQS1D09CIS | Indesit | Whirlpool |
| -24769570595 | EWSD61251WEU | FWSG61053WRU |
| Ariston | -85893660100 | Whirlpool |
| AQS1F09CIS | Indesit | FWSG61053WRU |
| Ariston | EWSD61252WEU | -61057680000 |
| AQS1F09CIS | Indesit | Whirlpool |
| -24827910000 | EWSD61252WEU | FWSG61053WRU |
| Ariston | -85893630100 | -61057690000 |
| AQS62L09UA | Indesit | Whirlpool |
| Ariston | EWSD61252WEU | FWSG61053WVRU |
| AQS62L09UA | -85893630200 | Whirlpool |
| -24869230000 | Indesit | FWSG61053WVRU |
| Ariston | EWSD61252WEU | -61057700000 |
| AQS62L09UA | -85893630297 | Whirlpool |
| -24869230095 | Indesit | FWSL61052WEU |
| Ariston | EWSE51051WEU | Whirlpool |
| AQSD09UCIS.L | Indesit | FWSL61052WEU |
| Ariston | EWSE51051WEU | -61536740000 |
| AQSD09UCIS.L | -85893700100 | Whirlpool |
| -24731170000 | Indesit | FWSL61052WPL |
| Ariston | EWSE61251WEU | Whirlpool |
| AQSD09UCIS.L | Indesit | FWSL61052WPL |
| -24731170500 | EWSE61251WEU | -61057570000 |
| Ariston | -85893650200 | Атлант |
| AQSD09UCIS.L | Indesit | 35М101 |
| -24731170600 | IWSB50651EU.T | (35M101) |
| Ariston | Indesit | Атлант |
| AQSD129EU | IWSB50651EU.T | 35М102 |
| Ariston | -46834360000 | (35M102) |
| AQSD129EU/HA | Indesit | Атлант |
| Ariston | IWSB50651EUM | 35М81 |
| AQSD291UEE | Indesit | (35M81) |
| Ariston | IWSB50651EUM | Атлант |
| AQSD291UEE/E | -85893520100 | 35М82 |
| Ariston | Indesit | (35M82) |
| AQSD297URU | IWSB5065EU | Атлант |
| Ariston | Indesit | 40М109 |
| AQSD29UEUB | IWSB5065EU | (40M109) |
| Ariston | -46628630000 | Атлант |
| AQSF057URU | Indesit | 40М89 |
| Ariston | IWSB5065EU/E | (40M89) |
| AQSF05ICIS.L | Indesit | Атлант |
| Ariston | IWSB5065EU/E | 45М102 |
| AQSF05ICIS.L | -46628638700 | (45M102) |
| -24731130000 | Indesit | Атлант |
| Ariston | IWSB5105EU | 45У101 |
| AQSF05ICIS.L | Indesit | (45Y101) |
| -24731130500 | IWSB5105EU | Атлант |
| Ariston | -46628780000 | 45У102 |
| AQSF05SCIS.L | Indesit | (45Y102) |
| Ariston | IWSB51151ECO | Атлант |
| AQSF05SCIS.L | Indesit | 45У102 |
| -24731120000 | IWSB51151ECO | (от |
| Ariston | -46801390000 | 05.09.2014 |
| AQSF05SCIS.L | Indesit | г.в.) |
| -24731120500 | IWSB51151ECOUK | (45Y102) |
| Ariston | Indesit | Атлант |
| AQSF05UCIS.L | IWSB51151ECOUK | 45У104 |
| Ariston | -46801390000 | (45Y104) |
| AQSF05UCIS.L | Indesit | Атлант |
| -24729770000 | IWSC4085ECOEU | 45У106 |
| Ariston | Indesit | (45Y106) |
| AQSF05UCIS.L | IWSC4085ECOEU | Атлант |
| -24729770500 | -46695180000 | 45У107 |
| Ariston | Indesit | (45Y107) |
| AQSF05UCSI | IWSC4085EU | Атлант |
| Ariston | Indesit | 45У81 |
| AQSF09UCIS.L | IWSC4085EU | (45Y81) |
| Ariston | -46620540000 | Атлант |
| AQSF09UCIS.L | Indesit | 45У82 |
| -24733510000 | IWSC4085EU | (45Y82) |
| Ariston | -46620540100 | Атлант |
| AQSF09UCIS.L | Indesit | 45У84 |
| -24733510500 | IWSC4085EU/E | (45Y84) |
| Ariston | Indesit | Атлант |
| AQSF09UEU | IWSC4085EU/E | 45У87 |
| Ariston | -46620548700 | (45Y87) |
| AQSF09UEU/E | Indesit | Атлант |
| Ariston | IWSC4085EU/E | 50М109 |
| AQSF105CSI | -46620548800 | (50M109) |
| Ariston | Indesit | Атлант |
| AQSF105CSI/HA | IWSC4085EU/E | 50М89 |
| Ariston | -46620548900 | (50M89) |
| AQSF109EU | Indesit | Атлант |
| Ariston | IWSC4105ECOEE | 50С102 |
| AQSF109EU/HA | Indesit | (50C102) |
| Ariston | IWSC4105ECOEE | Атлант |
| AQSF120FR | -46695190000 | 50С104 |
| Ariston | Indesit | (50C104) |
| AQSF129CSI | IWSC4105EU | Атлант |
| Ariston | Indesit | 50С104 |
| AQSF129CSI/HA | IWSC4105EU | (до |
| Ariston | -46620550000 | 13.08.2015 |
| AQSF129EU | Indesit | г.в.) |
| Ariston | IWSC4105EU | (50C104) |
| AQSF129EU/HA | -46620550100 | Атлант |
| Ariston | Indesit | 50С121 |
| AQSF129IT | IWSC4105EU | (50C121) |
| Ariston | -46620550200 | Атлант |
| AQSF129IT/HA | Indesit | 50С122 |
| Ariston | IWSC4105EU/E | (50C122) |
| AQSF291UEE | Indesit | Атлант |
| Ariston | IWSC4105EU/E | 50С124 |
| AQSF291UEE/E | -46620558700 | (50C124) |
| Ariston | Indesit | Атлант |
| AQSF291UIT | IWSC4105EU/E | 50С124-А |
| Ariston | -46620558800 | (50C124-A) |
| AQSF291UIT/E | Indesit | Атлант |
| Ariston | IWSC50851CECOEUM | 50С126 |
| AQSF297URU | Indesit | (50C126) |
| Ariston | IWSC50851CECOEUM | Атлант |
| AQSF29UCSI | -85893550100 | 50С126-А |
| Ariston | Indesit | (50C126-A) |
| AQSF29UEU | IWSC5085EU | Атлант |
| Ariston | Indesit | 50С129-А |
| AQSF29UEU/E | IWSC5085EU | (50C129-A) |
| Ariston | -46620560000 | Атлант |
| AQSF29UFR | Indesit | 50У101 |
| Ariston | IWSC5085EU | (50Y101) |
| AQSF29UIT | -46620560100 | Атлант |
| Ariston | Indesit | 50У1010 |
| AQSL057URU | IWSC5085EU/E | (50Y1010) |
| Ariston | Indesit | Атлант |
| AQSL05UCIS.L | IWSC5085EU/E | 50У102 |
| Ariston | -46620568700 | (50Y102) |
| AQSL05UCIS.L | Indesit | Атлант |
| -24731140000 | IWSC5085EU/E | 50У1029 |
| Ariston | -46620568800 | (50Y1029) |
| AQSL05UCIS.L | Indesit | Атлант |
| -24731140500 | IWSC5085PL | 50У106 |
| Ariston | Indesit | (50Y106) |
| AQSL05UCSI | IWSC5085PL | Атлант |
| Ariston | -46697550000 | 50У107 |
| AQSL091UIT | Indesit | (50Y107) |
| Ariston | IWSC5086ECOIT | Атлант |
| AQSL091UIT/E | Indesit | 50У1079 |
| Ariston | IWSC5086ECOIT | (50Y1079) |
| AQSL097URU | -46738830000 | Атлант |
| Ariston | Indesit | 50У108 |
| AQSL09UCIS.L | IWSC5086ECOIT/E | (50Y108) |
| Ariston | Indesit | Атлант |
| AQSL09UCIS.L | IWSC5086ECOIT/E | 50У109 |
| -24733500000 | -46738838700 | (50Y109) |
| Ariston | Indesit | Атлант |
| AQSL09UCIS.L | IWSC5086ECOIT/E | 50У81 |
| -24733500500 | -46738838800 | (50Y81) |
| Ariston | Indesit | Атлант |
| AQSL09UCSI | IWSC5088EE | 50У810 |
| Ariston | Indesit | (50Y810) |
| AQSL09UEU | IWSC5088EE | Атлант |
| Ariston | -46695770000 | 50У82 |
| AQSL09UEU/E | Indesit | (50Y82) |
| Ariston | IWSC51051CECOEU | Атлант |
| AQSL09UIT | Indesit | 50У829 |
| Ariston | IWSC51051CECOEU | (50Y829) |
| AQSL105IT | -46788510000 | Атлант |
| Ariston | Indesit | 50У86 |
| AQSL109CSI | IWSC51051CECOEU.M | (50Y86) |
| Ariston | Indesit | Атлант |
| AQSL109CSI/HA | IWSC51051CECOEU.M | 50У87 |
| Ariston | -85893500100 | (50Y87) |
| AQSL109EU | Indesit | Атлант |
| Ariston | IWSC51051CECOEU.M | 50У879 |
| AQSL109EU/HA | -85893500200 | (50Y879) |
| Ariston | Indesit | Атлант |
| AQSL109IT | IWSC51051CECOEU.M | 50У88 |
| Ariston | -85893500300 | (50Y88) |
| AQSL109IT/HA | Indesit | Атлант |
| Ariston | IWSC51051CECOEU.M | 50У89 |
| AQSL857URU | -85893500400 | (50Y89) |
| Ariston | Indesit | Атлант |
| AQSL85CSI | IWSC51051CECOEU.M | 60К101 |
| Ariston | -85893500497 | (60K101) |
| AQSL85CSI/HA | Indesit | Атлант |
| Ariston | IWSC51051CECOIT | 60К81 |
| AQSL85IT/HA | Indesit | (60K81) |
| Ariston | IWSC51051CECOIT | Атлант |
| AQSL85UCSI | -46788450000 | 60С122 |
| Ariston | Indesit | (60C122) |
| ARSL105EU.T | IWSC51051CECOIT | Атлант |
| Ariston | -85887000100 | 60С124 |
| ARSL105EU.T | Indesit | (60C124) |
| -46568470100 | IWSC51051CECOIT | Атлант |
| Ariston | -85887000197 | 60С127 |
| ARSL105EU.T | Indesit | (60C127) |
| -46568470200 | IWSC51051ECO | Атлант |
| Ariston | Indesit | 60У1010 |
| ECOS6L1051EU.T | IWSC51051ECO | (60Y1010) |
| Ariston | -46800900000 | Атлант |
| ECOS6L1051EU.T | Indesit | 60У106 |
| -46840190000 | IWSC51051ECOUK | (60Y106) |
| Ariston | Indesit | Атлант |
| ECOS6L1052EUM | IWSC51051ECOUK | 60У107 |
| Ariston | -46800900000 | (60Y107) |
| ECOS6L1052EUM | Indesit | Атлант |
| -85952980000 | IWSC5105EU | 60У108 |
| Ariston | Indesit | (60Y108) |
| ECOS6L851EU.T | IWSC5105EU | Атлант |
| Ariston | -46620580000 | 60У109 |
| ECOS6L851EU.T | Indesit | (60Y109) |
| -46840180000 | IWSC5105EU | Атлант |
| Ariston | -46620580100 | 60У810 |
| FMSL603EUL | Indesit | (60Y810) |
| Ariston | IWSC5105EU | Атлант |
| FMSL603EUL | -46620580200 | 60У86 |
| -24962780000 | Indesit | (60Y86) |
| Ariston | IWSC5105EU | Атлант |
| FMSL603EUL | -46620580300 | 60У87 |
| -24962780097 | Indesit | (60Y87) |
| Ariston | IWSC5105EU/E | Атлант |
| QVSB6105UCIS | Indesit | 60У88 |
| Ariston | IWSC5105EU/E | (60Y88) |
| QVSB6105UCIS | -46620588700 | Атлант |
| -24770010100 | Indesit | 60У89 |
| Ariston | IWSC5105EU/E | (60Y89) |
| RSM601W | -46620588800 | Атлант |
| Ariston | Indesit | 70С1010 |
| RSM601W | IWSC5105PL | (70C1010) |
| -24890120100 | Indesit | Атлант |
| Ariston | IWSC5105PL | 70С102 |
| RSM601W | -46696410000 | (70C102) |
| -24890120197 | Indesit | Атлант |
| Ariston | IWSC5108EE | 70С102 |
| RSPGX603KUA | Indesit | (до |
| Ariston | IWSC5108EE | 06.12.2017 |
| RSPGX603KUA | -46695760000 | г.в.) |
| -24934380000 | Indesit | (70C102) |
| Ariston | IWSC51251CECOIT | Атлант |
| RSPGX603KUA | Indesit | 70С106 |
| -24934380097 | IWSC51251CECOIT | (70C106) |
| Ariston | -46788440000 | Атлант |
| RSSG602FUA | Indesit | 70С107 |
| Ariston | IWSC51251ECO | (70C107) |
| RSSG602FUA | Indesit | Атлант |
| -24931940000 | IWSC51251ECO | 70С109 |
| Ariston | -46788530000 | (70C109) |
| RSSG602FUA | Indesit | Атлант |
| -24931940097 | IWSC51251ECOUK | 70С1210 |
| Ariston | Indesit | (70C1210) |
| RSSG602KUA | IWSC51251ECOUK | Атлант |
| Ariston | -46788530000 | 70С1210-А |
| RSSG602KUA | Indesit | (70C1210-A) |
| -61017270000 | IWSC5125DE | Атлант |
| Ariston | Indesit | 70С122 |
| RSSG602KUA | IWSC5125DE | (70C122) |
| -61017270097 | -46628790000 | Атлант |
| Ariston | Indesit | 70С126 |
| RSSG602KUA | IWSC5125EU | (70C126) |
| -61017290000 | Indesit | Атлант |
| Ariston | IWSC5125EU | 70С127-А |
| RSSG602KUA | -46631130000 | (70C127-A) |
| -61017290097 | Indesit | Атлант |
| Ariston | IWSC5125EU | 70С128 |
| RSSG602UA | -46631130100 | (70C128) |
| Ariston | Indesit | Атлант |
| RSSG602UA | IWSC5125UK | 70С86 |
| -24931930000 | Indesit | (70C86) |
| Ariston | IWSC5125UK | Атлант |
| RSSG602UA | -46690840000 | 70С87 |
| -24931930097 | Indesit | (70C87) |
| Ariston | IWSC5126ECOIT | Атлант |
| RSSG602ZUA | Indesit | 70С88 |
| Ariston | IWSC5126ECOIT | (70C88) |
| RSSG602ZUA | -46738840000 | Атлант |
| -24931950000 | Indesit | 70У1010 |
| Ariston | IWSC5126ECOIT/E | (70Y1010) |
| RSSG602ZUA | Indesit | Атлант |
| -24931950097 | IWSC5126ECOIT/E | 70У109 |
| Ariston | -46738848700 | (70Y109) |
| RST601W | Indesit | |
| Ariston | IWSC5126ECOIT/E | |
| RST601W | -46738848800 | |
| -24931970000 | Indesit | |
| Ariston | IWSC60881CECOIT | |
| RST601W | Indesit | |
| -24931970097 | IWSC60881CECOIT | |
| Ariston | -46788430000 | |
| RST6029STSRU | Indesit | |
| Ariston | IWSC61051CECOEUM | |
| RST6029STSRU | Indesit | |
| -61532990000 | IWSC61051CECOEUM | |
| Ariston | -85893460100 | |
| RST602K | Indesit | |
| Ariston | IWSC61051CECOEUM | |
| RST602K | -85893460197 | |
| -24931980000 | Indesit | |
| Ariston | IWSC61052CECOIT | |
| RST602STK | Indesit | |
| Ariston | IWSC61052CECOIT | |
| RST602STK | -85886990100 | |
| -61041720000 | Indesit | |
| Ariston | IWSC61052CECOIT | |
| RST602STK | -85886990197 | |
| -61041720097 | Indesit | |
| Ariston | IWSC61081CECOIT | |
| RST602STSX | Indesit | |
| Ariston | IWSC61081CECOIT | |
| RST602STSX | -46788410000 | |
| -61041710000 | Indesit | |
| Ariston | IWSC61082CECOIT.T | |
| RST602STSX | Indesit | |
| -61041710097 | IWSC61082CECOIT.T | |
| Ariston | -46833300000 | |
| RST602X | Indesit | |
| Ariston | IWSC61253CECOEUM | |
| RST602X | Indesit | |
| -24931990000 | IWSC61253CECOEUM | |
| Ariston | -85952500000 | |
| VMSD601B | Indesit | |
| Ariston | IWSC61253CECOEUM | |
| VMSD601B | -85952500097 | |
| -24889520100 | Indesit | |
| Ariston | IWSD4105ECOEE | |
| VMSD601B | Indesit | |
| -24889520101 | IWSD4105ECOEE | |
| Ariston | -46695170000 | |
| VMSF501B | Indesit | |
| Ariston | IWSD4105ECOEE | |
| VMSF501B | -46695170100 | |
| -24957130100 | Indesit | |
| Ariston | IWSD4105ECOEE/E | |
| VMSF501B | Indesit | |
| -24957130197 | IWSD4105ECOEE/E | |
| Ariston | -46695178700 | |
| VMSF6013B | Indesit | |
| Ariston | IWSD4105ECOEE/E | |
| VMSF6013B | -46695178800 | |
| -24889490101 | Indesit | |
| Ariston | IWSD4105EU | |
| VMSF6013B | Indesit | |
| -24889490197 | IWSD4105EU | |
| Ariston | -46628800000 | |
| VMSG601B | Indesit | |
| Ariston | IWSD4105EU | |
| VMSG601B | -46628800100 | |
| -24889510101 | Indesit | |
| Ariston | IWSD4105EU/E | |
| VMSG601B | Indesit | |
| -24889510197 | IWSD4105EU/E | |
| Ariston | -46628808700 | |
| VMSG601X1 | Indesit | |
| Ariston | IWSD4105EU/E | |
| VMSG601X1 | -46628808800 | |
| -61044290097 | Indesit | |
| Ariston | IWSD4105EU/E | |
| VMSL501B | -46628809000 | |
| Ariston | Indesit | |
| VMSL501B | IWSD4105PL | |
| -24957150100 | Indesit | |
| Ariston | IWSD4105PL | |
| VMSL501B | -46697560000 | |
| -24957150197 | Indesit | |
| Ariston | IWSD50852CECOTK | |
| VMSL5081B | Indesit | |
| Ariston | IWSD50852CECOTK | |
| VMSL5081B | -85898220000 | |
| -24957140100 | Indesit | |
| Ariston | IWSD51051CECOEU | |
| VMSL5081B | Indesit | |
| -24957140197 | IWSD51051CECOEU | |
| -46787360000 | ||
| Indesit | ||
| IWSD51051CECOEU | ||
| -46788500000 | ||
| Indesit | ||
| IWSD5108CSI | ||
| Indesit | ||
| IWSD5108CSI | ||
| -46718690000 | ||
| Indesit | ||
| IWSD5108ECOEE | ||
| Indesit | ||
| IWSD5108ECOEE | ||
| -46695780000 | ||
| Indesit | ||
| IWSD5125EU | ||
| Indesit | ||
| IWSD5125EU | ||
| -46628820000 | ||
| Indesit | ||
| IWSD5125PL | ||
| Indesit | ||
| IWSD5125PL | ||
| -46697540000 | ||
| Indesit | ||
| IWSD5125PL/E | ||
| Indesit | ||
| IWSD5125PL/E | ||
| -46697548700 | ||
| Indesit | ||
| IWSD60852CECOTK | ||
| Indesit | ||
| IWSD60852CECOTK | ||
| -85898230000 | ||
| Indesit | ||
| IWSD60852CECOTK | ||
| -85898230097 | ||
| Indesit | ||
| IWSD61081CECOEU | ||
| Indesit | ||
| IWSD61081CECOEU | ||
| -46787340000 | ||
| Indesit | ||
| IWSD61251CECOEUM | ||
| Indesit | ||
| IWSD61251CECOEUM | ||
| -85934310000 | ||
| Indesit | ||
| IWSD61252CECOEU | ||
| Indesit | ||
| IWSD61252CECOEU | ||
| -61544810000 | ||
| Indesit | ||
| IWSD61281CECOEU | ||
| Indesit | ||
| IWSD61281CECOEU | ||
| -46787320000 | ||
| Indesit | ||
| IWSE4125EU | ||
| Indesit | ||
| IWSE4125EU | ||
| -46620630000 | ||
| Indesit | ||
| IWSE4125EU | ||
| -46620630100 | ||
| Indesit | ||
| IWSE4125EU/E | ||
| Indesit | ||
| IWSE4125EU/E | ||
| -46620638700 | ||
| Indesit | ||
| IWSE4125EU/E | ||
| -46620638800 | ||
| Indesit | ||
| IWSE4125EU/E | ||
| -46620638900 | ||
| Indesit | ||
| IWSE5085BEU | ||
| Indesit | ||
| IWSE5085BEU | ||
| -46620640000 | ||
| Indesit | ||
| IWSE5085BEU | ||
| -46620640100 | ||
| Indesit | ||
| IWSE5085BEU/E | ||
| Indesit | ||
| IWSE5085BEU/E | ||
| -46620648700 | ||
| Indesit | ||
| IWSE5085BPL | ||
| Indesit | ||
| IWSE5085BPL | ||
| -46697530000 | ||
| Indesit | ||
| IWSE51050BECOPL | ||
| Indesit | ||
| IWSE51050BECOPL | ||
| -46748160000 | ||
| Indesit | ||
| IWSE51050BECOPL/E | ||
| Indesit | ||
| IWSE51050BECOPL/E | ||
| -46748168700 | ||
| Indesit | ||
| IWSE51050BECOPL/E | ||
| -46748168800 | ||
| Indesit | ||
| IWSE5105BEU | ||
| Indesit | ||
| IWSE5105BEU | ||
| -46620650000 | ||
| Indesit | ||
| IWSE5105BEU/E | ||
| Indesit | ||
| IWSE5105BEU/E | ||
| -46620658700 | ||
| Indesit | ||
| IWSE5105BEU/E | ||
| -46620658800 | ||
| Indesit | ||
| IWSE5105BEU/E | ||
| -46620659000 | ||
| Indesit | ||
| IWSE5105BPL | ||
| Indesit | ||
| IWSE5105BPL | ||
| -46682290000 | ||
| Indesit | ||
| IWSE5108BEE | ||
| Indesit | ||
| IWSE5108BEE | ||
| -46695690000 | ||
| Indesit | ||
| IWSE5108BEU | ||
| Indesit | ||
| IWSE5108BEU | ||
| -46718700000 | ||
| Indesit | ||
| IWSE5108BEU/E | ||
| Indesit | ||
| IWSE5108BEU/E | ||
| -46718708700 | ||
| Indesit | ||
| IWSE5108BEU/E | ||
| -46718708800 | ||
| Indesit | ||
| IWSE5108EE | ||
| Indesit | ||
| IWSE5108EE | ||
| -46695580000 | ||
| Indesit | ||
| IWSE51250ECOBPL | ||
| Indesit | ||
| IWSE51250ECOBPL | ||
| -46748150000 | ||
| Indesit | ||
| IWSE51250ECOBPL/E | ||
| Indesit | ||
| IWSE51250ECOBPL/E | ||
| -46748158700 | ||
| Indesit | ||
| IWSE51250ECOBPL/E | ||
| -46748158800 | ||
| Indesit | ||
| IWSE51251CECOEU | ||
| Indesit | ||
| IWSE51251CECOEU | ||
| -46787350000 | ||
| Indesit | ||
| IWSE5125BEU | ||
| Indesit | ||
| IWSE5125BEU | ||
| -46620660000 | ||
| Indesit | ||
| IWSE5125BPL | ||
| Indesit | ||
| IWSE5125BPL | ||
| -46682300000 | ||
| Indesit | ||
| IWSE5128ECOEE | ||
| Indesit | ||
| IWSE5128ECOEE | ||
| -46728090000 | ||
| Indesit | ||
| IWSE61051CECOGCC | ||
| Indesit | ||
| IWSE61051CECOGCC | ||
| -85887170100 | ||
| Indesit | ||
| IWSE61051CECOGCC | ||
| -85887170197 | ||
| Indesit | ||
| IWSE61051CECOGCC | ||
| -85887190100 | ||
| Indesit | ||
| IWSE61253CECOEUM | ||
| Indesit | ||
| IWSE61253CECOEUM | ||
| -61008630000 | ||
| Indesit | ||
| IWSE61253CECOEUM | ||
| -61008630097 | ||
| Indesit | ||
| IWSNC51051X9EUM | ||
| Indesit | ||
| IWSNC51051X9EUM | ||
| -85895890100 | ||
| Indesit | ||
| IWSNC51051X9EUM | ||
| -85895890197 | ||
| Indesit | ||
| IWSNC51051X9EUM | ||
| -85895890297 | ||
| Indesit | ||
| IWSNE61253CECOEUM | ||
| Indesit | ||
| IWSNE61253CECOEUM | ||
| -61008120000 | ||
| Indesit | ||
| MVSB6105XCIS | ||
| Indesit | ||
| MVSB6105XCIS | ||
| -24795380000 | ||
| Indesit | ||
| MVSC6105SCIS | ||
| Indesit | ||
| MVSC6105SCIS | ||
| -24786030100 | ||
| Indesit | ||
| MVSC6105SCIS | ||
| -24786030101 | ||
| Indesit | ||
| MVSC6105SCIS | ||
| -24786030102 | ||
| Indesit | ||
| MVSC6105SCIS | ||
| -24786030103 | ||
| Indesit | ||
| PWSC5104WCIS.L | ||
| Indesit | ||
| PWSC5104WCIS.L | ||
| -24736630500 | ||
| Indesit | ||
| PWSC5104WCIS.L | ||
| -24736630600 | ||
| Indesit | ||
| PWSC51057WRU | ||
| Indesit | ||
| PWSC5105WEU | ||
| Indesit | ||
| PWSC60871WIT | ||
| Indesit | ||
| PWSC60881WIT | ||
| Indesit | ||
| PWSC6088WIT | ||
| Indesit | ||
| PWSC6104WCIS | ||
| Indesit | ||
| PWSC6104WCIS | ||
| -24769320100 | ||
| Indesit | ||
| PWSC61070SEU | ||
| Indesit | ||
| PWSC61070WEU | ||
| Indesit | ||
| PWSC61070WIT | ||
| Indesit | ||
| PWSC61071WIT | ||
| Indesit | ||
| PWSC6107SCIS.L | ||
| Indesit | ||
| PWSC6107SCIS.L | ||
| -24743150500 | ||
| Indesit | ||
| PWSC6107SCIS.L | ||
| -24743150600 | ||
| Indesit | ||
| PWSC61081WIT | ||
| Indesit | ||
| PWSC61087SRU | ||
| Indesit | ||
| PWSC6108SEU | ||
| Indesit | ||
| PWSC6108WEU | ||
| Indesit | ||
| PWSC6108WIT | ||
| Indesit | ||
| PWSC61281WFR | ||
| Indesit | ||
| PWSC6128WFR | ||
| Indesit | ||
| PWSE6104SCIS | ||
| Indesit | ||
| PWSE6104SCIS | ||
| -24769360000 | ||
| Indesit | ||
| PWSE6104WCIS | ||
| Indesit | ||
| PWSE6104WCIS | ||
| -24769390000 | ||
| Indesit | ||
| PWSE61070SEU | ||
| Indesit | ||
| PWSE61070WEU | ||
| Indesit | ||
| PWSE6107SCIS.L | ||
| Indesit | ||
| PWSE6107SCIS.L | ||
| -24747900500 | ||
| Indesit | ||
| PWSE6107SCIS.L | ||
| -24747900600 | ||
| Indesit | ||
| PWSE6107WCIS.L | ||
| Indesit | ||
| PWSE6107WCIS.L | ||
| -24743140500 | ||
| Indesit | ||
| PWSE6107WCIS.L | ||
| -24743140600 | ||
| Indesit | ||
| PWSE61087SRU | ||
| Indesit | ||
| PWSE6108SEU | ||
| Indesit | ||
| PWSE6108WEU | ||
| Indesit | ||
| PWSE61270SEU | ||
| Indesit | ||
| PWSE61270WEU | ||
| Indesit | ||
