Радиальные подшипники качения SKF 6204 ZZ и SKF 6205 ZZ закрытого типа, влагостойкие, сертификат качества в соответствии с ISO 9000 и QS 9000 (международные стандарты системы качества)
| Характеристики 6205 2z | Характеристики 6204 2z | ||
| Вес (кг): | 0,13 | Вес (кг): | 0,11 |
| Номинальная частота вращения (об/мин): | 28000 | Номинальная частота вращения (об/мин): | 32000 |
| Ширина (мм) B: | 15 | Ширина (мм) B: | 14 |
| Тип: | Подшипник шариковый радиальный | Тип: | Подшипник шариковый радиальный |
| Внешний диаметр (мм) D: | 52 | Внешний диаметр (мм) D: | 47 |
| Внутренний диаметр (мм) d: | 25 | Внутренний диаметр (мм) d: | 20 |
| Классификация: | Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнителями | Классификация: | Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнителями |
| Радиус фаски (мм) r: | 1 | Радиус фаски (мм) r: | 1 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C: | 14,8 | Динамическая грузоподъемность (кН) C: | 13,5 |
| Статичная грузоподъемность (кН) Co: | 7,8 | Статичная грузоподъемность (кН) Co: | 6,55 |
| Продукция: | Подшипники качения | Продукция: | Подшипники качения |
| Тела качения: | Шариковые | Тела качения: | Шариковые |
| Тип принятия нагрузки: | Радиальная | Тип принятия нагрузки: | Радиальная |
| Производитель: | SKF | Производитель: | SKF |
| Граничная частота вращения (об/мин): | 14000 | Граничная частота вращения (об/мин): | 17000 |
| Тип товара | Подшипник шариковый радиальный | Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Подходит к моделям стиральных машин Indesit/Ariston:
|
| Общее | ||
| Вид запчасти | Подшипник | |
| Состояние | Новое | |
| Совместимость | ||
| Совместимость по производителю | Ariston/Indesit | |
| Размеры коренного подшипника | ||
| Внутренний диаметр коренного подшипника, мм | 25 | |
| Внешний диаметр коренного подшипника, мм | 52 | |
| Толщина коренного подшипника, мм | 15 | |
| Размеры вторичного подшипника | ||
| Внутренний диаметр вторичного подшипника, мм | 20 | |
| Внешний диаметр вторичного подшипника, мм | 47 | |
| Толщина вторичного подшипника, мм | 14 | |
| Размеры сальника | ||
| Внутренний диаметр сальника, мм | 30 | |
| Внешний диаметр сальника, мм | 52 | |
| Толщина (высота) сальника, мм | 8,5 | |
| Толщина (высота) сальника с юбкой , мм | 10,5 | |
| Размеры втулки | ||
| Внутренний диаметр ремонтной втулки | 25 | |
| Внешний диаметр ремонтной втулки | 30 | |
| Толщина (высота) ремонтной втулки, мм | 14 | |
Хороший набір!Відправили швидко,прийшло теж швидко.Підійшло для пральної машини добре,все по розміру.Рекомендую!
| Розміри найпоширеніших підшипників для пральних машин | |||
| позначення згідно ISO та альтернативні | зовн. Діаметр мм | внутр. Діаметр мм | товщина мм |
| 6001 | 28 | 12 | 8 |
| 6002 | 32 | 15 | 9 |
| 6003 | 35 | 17 | 10 |
| 6004 | 42 | 20 | 12 |
| 6201 / 201 / 721 | 32 | 12 | 10 |
| 6202 / 202 / 722 | 35 | 15 | 11 |
| 6203 / 203 / 723 | 40 | 17 | 12 |
| 6204 / 204 / 724 | 47 | 20 | 14 |
| 6205 / 205 / 725 | 52 | 25 | 15 |
| 6206 / 206 / 726 | 62 | 30 | 16 |
| 6207 / 207 / 727 | 72 | 35 | 17 |
| 6208 / 208 / 728 | 80 | 40 | 18 |
| 6303 / 303 / 733 | 47 | 17 | 14 |
| 6304 / 304 / 734 | 52 | 20 | 15 |
| 6305 / 305 / 735 | 62 | 25 | 17 |
| 6306 / 306 / 736 | 72 | 30 | 19 |
| 6307 / 307 / 737 | 80 | 35 | 21 |
| BA2B 633667 | 60 | 30 | 37 |
| Додаткові позначення | |||
| ZZ / 2Z | металеві ущільнення (пильовики) | ||
| 2RS | гумові ущільнення (пильовики) | ||
Доставка заказов, оформленных до 14.00 в пн-пт и до 12.00 в субботу, преимущественно осуществляется в этот же день. Если, естественно, нет проблем с электричеством и прочих неудобств. Остальные заказы будут отправлены на следующий рабочий день. Более детально можно ознакомиться в разделе
Посылки стоимостью до 50 грн наложенным платежом не отправляются!!! Оплата может производиться любым удобным для Вас способом. Наличным или безналичным при получении товара или безналичным до отправки. Детальнее в разделе